FEBI ALFASA, 040810091 (2013) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2011. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
5. ABSTRAK.pdf Download (129kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 225-13 Alf a.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Opini going concern yang diterima oleh perusahaan merupakan bentuk keraguan auditor akan kelangsungan usaha perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh reputasi auditor, auditorclient tenure, opinion
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK - 2 A. 225 / 13 Alf a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CAPITAL; STOCK EXCHANGES | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4551-4598 Stock exchanges | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 26 Nov 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 19 Sep 2016 01:45 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/6754 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |