Nadiyah Amalia, 081311233049 (2018) ANALISIS MODEL MATEMATIKA POPULARITAS FACEBOOK SEBAGAI JEJARING SOSIAL. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRACT)
KKC KK MPM 62 - 18 Ama a-Abstrak.pdf Download (63kB) | Preview |
|
|
Text (FULLTEXT)
KKC KK MPM 62 - 18 Ama a.pdf Restricted to Registered users only until 8 June 2021. Download (667kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis model matematika popularitas Facebook sebagai jejaring sosial. Berdasarkan model, diperoleh tiga titik setimbang, yaitu titik setimbang saat tidak ada pengguna Facebook (
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKC KK MPM 62/ 18 Ama a | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Mathematical Model, Facebook, Social Network, Stability. | |||||||||
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis | |||||||||
| Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Djuwarnik Djuwey | |||||||||
| Date Deposited: | 07 Jun 2018 22:25 | |||||||||
| Last Modified: | 07 Jun 2018 22:25 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72577 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


