DIA KURNIA DEWI, 081411231072 (2018) ANALISIS KESTABILAN DAN KONTROL OPTIMAL MODEL MATEMATIKA PENYEBARAN PEROKOK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (236kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
MPM. 82-18 Dew a.pdf Restricted to Registered users only until 10 December 2021. Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Rokok dengan bahan dasar tembakau didalamnya terkandung berbagai senyawa kimia dan apabila dikonsumsi secara terus menerus maka dapat memberikan dampak yang buruk bagi tubuh manusia. Dinamika penyebaran perokok dapat dikonstruksi dalam suatu model matematika. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis titik setimbang model matematika penyebaran perokok serta penerapan kontrol optimal berupa edukasi (
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM. 82/18 Dew a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Model matematika, Perokok, Kestabilan, Kontrol optimal | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV5725-5770 Tobacco habit | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 10 Dec 2018 09:05 | |||||||||
Last Modified: | 10 Dec 2018 09:05 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/76360 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |