WAHYUDI NUR, 151510113013 (2018) PREVALENSI INFEKSI PARASIT USUS PADA ANAK DI DAERAH KEPUTIH TEGAL BARU RT.07 RW.08 KECAMATAN SUKOLILO SURABAYA. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRACT)
WAHYUDI NUR KKA KK FV.AM 121-18 Nur p ABSTRACT.pdf Download (32kB) |
|
Text (FULLTEXT)
WAHYUDI NUR KKA KK FV.AM 121-18 Nur p.pdf Restricted to Registered users only until 21 January 2022. Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase angka kejadian infeksi parasit usus pada anak di pemukiman tersebut yaitu infeksi Enterobius vermicularis 6,66 %. Penderita infeksi Enterobiasis pada penelitian ini terjadi pada anak laki-laki.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK FV.AM 121/18 Nur p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Infeksi parasit usus, anak | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RC Internal medicine R Medicine > RC Internal medicine > RC109-216 Infectious and parasitic diseases |
|||||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D3 Analis Medis | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Ms noviyanti wulandari | |||||||||
Date Deposited: | 21 Jan 2019 01:42 | |||||||||
Last Modified: | 21 Jan 2019 01:42 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/79224 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |