PARENGKUAN TOMMY, 099010765/M (1992) ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR FINANSIAL PADA INDUSTRI MINYAK KELAPA DI MENADO. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (474kB) |
|
Text (FULL TEXT)
KK TE 55 93 TAM A.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dilihat dari segi peningkatan jumlah perusahaan, tenaga kerja yang terserap, dan jumlah investasi, maka sampai akhir Pelita IV industri minyak kelapa di Kotamadya Manado mengalami perkembangan, namun demikian jenis industri ini di dalam operasinya masih mengalami nerbagai hambatan...
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TE. 55/93 Tam a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | industri minyak kelapa | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD8039 By industry or trade | ||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
Date Deposited: | 20 May 2019 03:52 | ||||||
Last Modified: | 20 May 2019 03:52 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/82470 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |