LIK WAHYUNI, 06 (2005) STUDI KETERKAITAN KADAR LEMAK SUSU DENGAN HARGA YANG DITERIMA PETERNAK DI KOPERASI PETERNAKAN SAPI PERAH (KPSP) "SETIA KAWAN" NONGKOJAJAR KABUPATEN PASURUAN. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.
Text (FULLTEXT)
Fulltext KH KTT 38-06 WAH S.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Di negara berkembang termasuk Indonesia, masalah gizi masyarakat sangat memprihatinkan, apalagi diikuti dengan makin padatnya penduduk. Masalah gizi dan masalah penduduk ini berkaitan erat dengan masalah pangan.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KH KTT 38/06 Wah s | ||||||
Uncontrolled Keywords: | PETERNAKAN, SAPI PERAH | ||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF191-275 Cattle | ||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D3 Kesehatan Ternak | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | S.Sos. Sukma Kartikasari | ||||||
Date Deposited: | 28 May 2019 02:57 | ||||||
Last Modified: | 31 May 2019 01:30 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/82935 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |