MS. NIAGARAL G (2008) PENGARUH FAKTOR - FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. SEI BELAYAN RIMBA JAYA TIMBER INDUSTRIES DI GRESIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Kepuasan kerja sebagai respon karyawan berupa perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan sebagai hasil persepsi mengenai hal - hal yang berkaitan dengan....
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 195/06 MsN p (FILE ABSTRAK DAN FULL TEXT TIDAK TERSEDIA) | ||||||
Uncontrolled Keywords: | JOB SATISFACTION; PERFORMANCE STANDARDS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Dhani Karolyn Putri | ||||||
Date Deposited: | 27 Dec 2006 12:00 | ||||||
Last Modified: | 06 Oct 2016 04:13 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/8398 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |