DWIANA WIDYA LESTARI, 151611213002 (2019) KAJIAN MORFOMETRI AMBING TERHADAP KUANTITAS PRODUKSI SUSU SAPI PERAH PERANAKAN FRIESIAN HOLSTEIN (PFH) DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) SUMBER MAKMUR KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG. Tugas Akhir D3 thesis, Fakultas Vokasi.
Full text not available from this repository. (Request a copy)
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Ukuran lingkar ambing yang besar menghasilkan produktivitas susu yang tinggi dibandingkan dengan ukuran lingkar ambing yang kecil. Namun, semakin lama periode laktasi pada sapi perah akan mengalami penurunan produktivitas susu walaupun memiliki ukuran lingkar ambing yang besar.
Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK FV.PV.04/19 Les k | ||||||
Uncontrolled Keywords: | sapi perah | ||||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine > Including veterinary genetics, ethology, anatomy, physiology, embryology, pathology | ||||||
Divisions: | 15. Fakultas Vokasi > Departemen Kesehatan > D3 Paramedik Veteriner | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Andri Yanti | ||||||
Date Deposited: | 27 Jun 2019 05:25 | ||||||
Last Modified: | 27 Jun 2019 05:25 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84097 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |