MOCHAMAD ARIF AFFANDI, 090610054 (2008) PENGARUH UANG TERHADAP PROBABILITAS PILIHAN PEMILIH DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2008. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (503kB) |
|
Text (FULLTEXT)
TS 08 - 09 aff p.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan mengetahui hubungan antara karakteristik sosial, ekonomi dan politik masyarakat terhadap kecenderungannya untuk memilih kandidat yang memberikan uang. Dengan menggunakan metode tabulasi silang dan analisis regresi logistik, penelitian yang di lakukan menemukan data bahwa ada hubungan antara jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilandan pilihan partai politik terhadap kecenderungan untuk memilih calon pemberi uang.
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 TS 08-09 AFF P | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | POLITIK UANG; PILKADA | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8111-8123 Government policy. State supervision | |||||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu ilmu Sosial | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | mrs siti muzaroh | |||||||||
Date Deposited: | 01 Jul 2019 08:15 | |||||||||
Last Modified: | 02 Jul 2019 01:25 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84431 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |