nirwan, 099612199 m (1999) ANALISIS VARIABEL - VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT PETANI KAKAO UNTUK MENABUNG ( STUDI KASUS PERKEBUNAN KAKAO MASARAKAT PEDESAANDI KABUPATEN DONGGALA ). Thesis thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRAK)
te 66-00 nir a ABSTRAK.pdf Download (624kB) |
|
Text (FULLTEXT)
te 66-00 nir a.pdf Restricted to Registered users only until 18 July 2022. Download (3MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui variabel - variabel sikap petani kakao terhadap menabung norma subyektif petani kakao terhadap menabung pendapatan bersih yang siap untuk di tabung.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TE 66/00 Nir a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | ANALISIS VARIABEL - VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT PETANI KAKAO UNTUK MENABUNG ( STUDI KASUS PERKEBUNAN KAKAO MASARAKAT PEDESAANDI KABUPATEN DONGGALA ) | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management H Social Sciences > HF Commerce > HF5546-5548.6 Office management |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Dwi Marina | ||||||
Date Deposited: | 18 Jul 2019 06:12 | ||||||
Last Modified: | 18 Jul 2019 06:12 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/85206 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |