NESA NURILIA FAHMI, 080710101 (2011) PENGARUH PEMBERIAN COLORANT PADA KARAKTERISTIK EDIBLE PLASTIC PATI TAPIOKA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRAK)
MPF 37-11 FAH P - ABSTRAK.pdf Download (50kB) |
|
Text (FULLTEXT)
MPF 37-11 FAH P - FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 16 September 2022. Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh pemberian colorant pada karakteristik edible plastic pati tapioka yang bertujuan unruk menghasilkan edible plastic yang akan memberikan penampilan menarik pada edible plastic. Pada tahap awal pembuatan edible plastic, digunakan cara hidrolis pada pati tapioka dengan pelarut pH 7 dengan perbandingan 50 gram tapiokan dalam 50 ml pelarut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPF 37/11 Fah P | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Edible Plastic, Pati Tapioka, Kuta Tarik, Elongasi, Kecerahan Warna, FT-IR | |||||||||
Subjects: | Q Science > QC Physics > QC1-999 Physics Q Science > QC Physics > QC871-874.8 Technique, Instructions for Observers |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Fisika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 16 Sep 2019 01:53 | |||||||||
Last Modified: | 16 Sep 2019 01:53 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/86726 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |