BESTY CYNTIA YOLANDIKA, 080710341 (2011) ESTIMASI MODEL REGRESI NONPARAMETRIK BIRESPOJN BERDASARKAN ESTIMATOR PENALIZED SPLINE. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Text (ABSTRAK)
MPM 35-11 YOI E - ABSTRAK.pdf Download (57kB) |
|
Text (FULLTEXT)
MPM 35-11 YOI E - FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only until 16 September 2022. Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Analisis regresi yang menggambarkan hubungan antara satu variabel prediktor dengan dua variabel respon yang saling berkorelasi disebut regresi birespon. Secara umum bentuk model regresi nonparametrik birespon.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM 35/11 Yoi E | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Regresi Nonparametrik, Birespon, Estimator Penalized Spline, Algoritma Myopic | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics Q Science > QA Mathematics > QA276-280 Mathematical Analysis |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | |||||||||
Date Deposited: | 16 Sep 2019 04:12 | |||||||||
Last Modified: | 16 Sep 2019 04:12 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/86757 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |