Program Computer (2016) Pengembangan Model Sistem Informasi Surveillance Faktor Risiko dan Kohort Ibu dan Anak Integrasi Berbasis Continum of Care di Surabaya. C00201605808.
Text (Peer Review)
KARYA ILMIAH 36.pdf Download (762kB) |
|
Text (Sertifikat Paten)
36 HAK PATEN YANG BENAR 1.pdf Download (1MB) |
|
Text (Peer Review Pak Arief)
kuril no. 11.pdf Download (1MB) |
Abstract
Sistem ini diperuntukkan untuk mendata kesehatan ibu dan anak sejak sebelum menikah hingga memiliki anak usia balita. Sistem ini juga memfasilitasi program pendampingan ibu hamil yang di lakukan oleh beberapa mahasiswa, alumni dan relawan yang berdedikasi untuk mendampingi calon ibu selama proses kehamilan hingga persalinan.
Item Type: | Patent | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | Geliat Unair | ||||||||
Subjects: | R Medicine R Medicine > RM Therapeutics. Pharmacology > RM671-671.5 Nonprescription drugs. Patent medicines |
||||||||
Divisions: | 10. Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | Tn Chusnul Chuluq | ||||||||
Date Deposited: | 26 Dec 2019 02:11 | ||||||||
Last Modified: | 07 Jul 2021 09:06 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/92735 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |