Djunaedy, 058110429 (1998) Perbandingan Pengaruh Antara Penambahan Tartrat dengan Sitrat dalam Usaha untuk Meniadakan Gangguan Alumunium Pada Penetapan Kadar Kadmium Secara Spektrofotometri Absorbsi Atom. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (RINGKASAN)
RINGKASAN.pdf Download (573kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Telah dilakukan penelitian tentang perbandingan pengaruh penambahan tartrat dan sitrat dalam usaha meniadakan gangguan alumunium pada pentapan kadar kadmium secara spekt rofotometria bsorbsi atom. Pada penelitia n ini dibuat suatu sampel artifisial yang mengandung Cd.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK FF. 252/88. Dju. P | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | SPECTROPHOTOMETRY; ATOMIC ABSORPTION | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RS Pharmacy and materia medica | |||||||||
Divisions: | 05. Fakultas Farmasi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Ny Wahyuni - | |||||||||
Date Deposited: | 02 Jul 2013 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 24 Oct 2016 22:16 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/9817 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |