Yan Yan Cahyana, Drs and Hanri Subianto and Sri Murdiyati and Liestianingsih and Septi Ariadi (1992) POLA JARINGAN KOMUNIKASI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI (studi perbandingan pola jaringan komunikasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi terhadap penerimaanmata ajaran studi komununikasi antara angkatan yang lama dengan yang baru. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-lembagapen-32069-2.ringka-n.pdf Download (188kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-lembagapen-32069-fulln.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
mahasiswa angkatan yang lebih lama ternyata lebih kompak dan tingkat keterhubungannya lebih tinggi namun di lain pihak ternyata cenderung lebih terpecah atau terbagi ke dalam klik yang tidak terhubungkan satu sama lain. sementara itu pemuka pendapat pada kedua angkatan tersebut cenderung mempunyai ip tinggi sedangkan pemencil mempunyai ip rendah.
Item Type: | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 378.103 Pol | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | JARINGAN KOMUNIKASI MAHASISWA | ||||||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HE Transportation and Communications > HE1-9990 Transportation and communications L Education > LB Theory and practice of education > LB5-3640 Theory and practice of education > LB2300-2430 Higher education |
||||||||||||
Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair Research > Non-Exacta |
||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | ||||||||||||
Date Deposited: | 10 Sep 2016 01:23 | ||||||||||||
Last Modified: | 10 Sep 2016 01:23 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/41979 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |