Suryani Dyah Astuti and Djoni Izak Rudyardjo and EDI WINARKO (2002) Penentuan Dosis Serap Dan Faktor Buildup Sumber Radiasi Pemancar Foton Dengan Metode Monte Carlo. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKC KK 571 45 Ast P_.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penentuan sosis yang yang diserap oleh suatu materi akibat adanya partikel radiasi snagat penting karena banyaknya pengunaan radiasi pemancar baik langsung mauupun tidak langsung seperti terpo penyakit kanker dan tebal perisai pada suatu reaktor.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 571.4 Ast p | ||||||||
Uncontrolled Keywords: | radiasi | ||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD625-655 Radiation chemistry | ||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||||||
Date Deposited: | 05 Apr 2022 07:14 | ||||||||
Last Modified: | 05 Apr 2022 07:14 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114607 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |