Kuntoro (1997) Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Pola Morbiditas Mortalitas Dari Penduduk Yang Tinggal Di Dekat Daerah Perindustrian. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKC KK 577 27 Pen 2.pdf Download (2MB) |
Abstract
Dari hasil penelitian tahun I dan II nampak bahwa peluang responden yang tinggal di daerah studi untuk mengalami gangguan pernapasan akibat lingkungan fisik berupa debu lebih besar dari pada responden yang tinggal di daerah kontrol
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 577.27 Pen 2 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Morbiditas , mortalitas | ||||
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine | ||||
Divisions: | 10. Fakultas Kesehatan Masyarakat > Biostatistika dan Kependudukan | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||
Date Deposited: | 06 Apr 2022 02:18 | ||||
Last Modified: | 06 Apr 2022 02:18 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114634 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |