ERNI ROSITA DEWI, - (1997) Tingkat Pencemaran Bakteri Air Sumur Usaha Sapi Perah Dengan Jarak Tempat Pembuangan Kotoran Terhadap Sumur Kurang Dari 12 Meter Dan Lebih Dari 12 Meter Dalam Hubungannya Dengan Kualitas Bakteri Air Susu Serta Alternatif Penaggulangannya Dengan Menggunakan Kaporit. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text
2022_03_28_09_53_15.pdf Download (4MB) |
Abstract
Tingkat Pencemaran Bakteri Air Sumur Usaha Sapi Perah Dengan Jarak Tempat Pembuangan Kotoran Terhadap Sumur Kurang Dari 12 Meter Dan Lebih Dari 12 Meter Dalam Hubungannya Dengan Kualitas Bakteri Air Susu Serta Alternatif Penaggulangannya Dengan Menggunakan Kaporit
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK 579.3 Ima t-1 | ||||
Uncontrolled Keywords: | Tingkat Pencemaran Bakteri Air Sumur Usaha Sapi Perah Dengan Jarak Tempat Pembuangan Kotoran Terhadap Sumur Kurang Dari 12 Meter Dan Lebih Dari 12 Meter Dalam Hubungannya Dengan Kualitas Bakteri Air Susu Serta Alternatif Penaggulangannya Dengan Menggunakan Kaporit | ||||
Subjects: | S Agriculture > SF Animal culture > SF600-1100 Veterinary medicine | ||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Kedokteran Hewan Dasar | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dwi Marina | ||||
Date Deposited: | 06 Apr 2022 06:44 | ||||
Last Modified: | 06 Apr 2022 06:44 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114709 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |