Widaningsih Wijono, - and Yusuf Syah, - and Usreg Sri Handajani, - and Bambang Kurniadi, - (1984) IDENTIFIKASI KANDUNGAN ZAT KIMIA DALAM AIR YANG BERASAL DARI SUMBER ALAM. Laporan Penelitian. LEMBAGA PENELITIAN, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKS 546.22 IJE 42.pdf Download (6MB) |
Abstract
Dari penelitian didapatkan hasil bahwa : air sumber yang terdapat di daerah Lawung Kali Klutuk , Kali Suka , Kali Biru, Polaman I dan Polaman bebernpa logam yaitu : Ca , Mg, eu dan Mn dengan kadar yang jauh di bm1ah syarat minima l yang telah ditetapkan untuk air minum . Tidak terdeteksi adanya kandungan logam-logam Ph, Ag dan Cd. Pada beberapa sumber terdapat beda bermakna antara kandungan logam- logam tersebut pada ad . l . Sedangkan pada beberapa sumber terdapat beda tak bermakna kadar logam- logam itu.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 546.22 Ide 4 | ||||||||||
Uncontrolled Keywords: | logam, Ca, Mg, Cu dan Mn | ||||||||||
Subjects: | Q Science > QD Chemistry > QD1-65 General Including alchemy | ||||||||||
Creators: |
|
||||||||||
Depositing User: | Dewi Puspita | ||||||||||
Date Deposited: | 20 Apr 2022 04:43 | ||||||||||
Last Modified: | 20 Apr 2022 04:43 | ||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115601 | ||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||
Actions (login required)
View Item |