Irwadi Djaharu'ddin (1992) Studi Perbandingan Perbedaan Angka Koefisien Korelasi yang Diperoleh Dari Korelasi Antara Usia, Tinggi Serta Berat Badan Dengan Jumlah Gigi Permanen Yang Telah Erupsi Antara Anak Di Surabaya Dan Kecamatan Duri (Riau). Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian, Surabaya. (Unpublished)
Text
KKU KK 617 643 Dja s.pdf Download (921kB) |
Abstract
Di samping masalah ukuran gigi serta rahang erupsi gigi merupakan hal yang menentukan dalam rencana perawatan ortodonti Gigi erupsi dapat bervariasi menurut jenis kelamin.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK 617.642 Dja s | ||||
Uncontrolled Keywords: | Gigi Permanen,erupsi | ||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK520-528 Orthodontics | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Turwulandari | ||||
Date Deposited: | 25 Apr 2022 01:45 | ||||
Last Modified: | 25 Apr 2022 01:45 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115864 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |