Sri Hartini and Y.Lilik Rudianto (2013) Relationships Orientasi Pasar Dan Kinerja Perusahaan: Peran Variabel Moderator Strategi Bersaing Dan KKewirausahaan Korporasi Pada UMKM Di Jawa Timur. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA. (Unpublished)
Text (FULL TEXT)
KKB KK LP 13 Har r.pdf Download (3MB) |
Abstract
Studi ini bertujuan menjelaskan research gap dalam hubungan kausal orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan. Studi fokus pada peran variable moderator lingkungan bisnis yaitu strategi bersaing perusahaan dan kewirausahaan korporasi dalam menjelaskan gap research tersebut. Unit analisis dalam studi ini adalah perusahaan yang masuk industry kecil (UMKM) di Jawa Timur, Adapun untuk menguji hipotesis digunakan MRA analysis dan sub groups analysis. Hasil studi adalah strategy bersaing dan kewirausahaan korporasi memoderasi pengaruh market orientation terhadap kinerja perusahaan
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK LP 13 Har r | ||||||
Uncontrolled Keywords: | orientasi pasar, kinerja perusahaan, strategi bersaing, kewirausahaan korporasi | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2340.8-2346.5 Small and medium-sized businesses, artisans,handicrafts, trades | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Doktoral Ilmu Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Depositing User: | Andri Yanti | ||||||
Date Deposited: | 30 May 2022 06:40 | ||||||
Last Modified: | 30 May 2022 06:40 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116577 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |