Kemas A. Doong, - (1992) Hubungan "Target Film Distance (TFD)" Pada Ketepatan Hasil Foto Intra Oral. Laporan Penelitian. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. (Unpublished)
Text
KKU KK 617 607 57 Doo h-1.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dari hasil penelitian yang didapat ternyata Target Film Distance 16 dan 18 inci merupakan jarak sumber sinar ke film yang benar, oleh karena dengan jarak tersebut ternyata hasil yang didapat panjang premolar 2 rahang bawah pada film sarna dengan panjang premolar 2 rahang bawah dengan teknik paralel , disamping itu bayangan bayangan pada film yang disebabkan oleh sinar tepi tidak ada.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK 617.607 57 Doo h-1 | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Hubungan "Target Film Distance (TFD)" Pada Ketepatan Hasil Foto Intra Oral | ||||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry | ||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi > Ilmu Penyakit Mulut (Spesialis) | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 31 May 2022 07:29 | ||||||
Last Modified: | 31 May 2022 07:29 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116607 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |