Widjiati, - (1994) Studi Terratogenik Kadar Merkuri Dalam Air Sungai Pada Kali Surabaya. Laporan Penelitian. Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
Text (fulltext)
KKS KK 363.739 4 STU.pdf Download (1MB) |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Pencemaran kali surabaya oleh limbah industri terutama senyawa merkuri baik pada musim hujan maupun musim kemarau akan membawa dampak yang sangat luas mengingat kali surabaya merupakan bahan baku bagi masyarakat Surabaya yang sebelumnya diolah di pusat penjernihan air setempat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efek terratogenik jika air sungai mengandung logam berat khusus nya senyawa merkuri ini diminum induk tikus bunting.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS KK 363.739 4 STU | ||||
Uncontrolled Keywords: | Terratogenik, merkuri, air sungai | ||||
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA565-600 Environmental health T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering > TD896-899 Industrial and factory wastes |
||||
Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan > Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Dwi Prihastuti | ||||
Date Deposited: | 08 Jun 2022 07:40 | ||||
Last Modified: | 29 Jun 2022 02:01 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/116673 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |