Budi Prasetyo, - and Bambang Kurniadi, - and Inge Lunardi, - and Totok Adiarto, - and Imam Siswanto, - Pengukuran Kemampuan Daya Pembersihan Klerak Dibandingkan Dengan Sabun. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)
Text (LAPORAN PENELITIAN)
KK 581 192 483 PEN2.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya pembersih tumbuhan klerak dengan sabun yang beredar di pasaran. Analisis menggunakan radiosotop 32 p dengan memakai alat pencacah Geiger Muller dan dihitung efektifitasnya sehingga dari hasil dapat diketahui kemampuan daya pembersihnya Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perendaman sangat berpengaruh dan terlihat dari hasilnya bahwa sabun mempunyai daya pembersih lebih tinggi dari klerak untuk jenis kotoran yang dipakai lemak.
Item Type: | Monograph (Laporan Penelitian) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKS KK 581.192 4 Pen | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | Klerak; Tanaman-Analisis kimiawi | ||||||||||||
Subjects: | Q Science > QK Botany > QK1-989 Botany Q Science > QK Botany > QK710-899 Plant physiology |
||||||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Ani Sistarina | ||||||||||||
Date Deposited: | 27 Jan 2023 06:53 | ||||||||||||
Last Modified: | 27 Jan 2023 06:53 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/119729 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |