MIRATUL KHASANAH, .- and ALFA AKUSTIA WIDATI, .- and USREG SRI HANDAJANI, .- (2019) Sensor Selektif Glukosa Berbasis Imprinted Zeolite untuk deteksi Potensiometrik Kadar Gula Darah. Universitas Airlangga.
Text (SK Penelitian)
2019_1520-KR-PENELITIAN-DRPM-LPI-Miratul Khasanah_2019.pdf Download (13MB) |
Abstract
PELAKSANAAN PENELITIAN PENDANAAN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN ANGGARAN 2019
Item Type: | Other | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | SK REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 1520/UN3/2019 | ||||||||
Subjects: | Q Science Q Science > Q Science (General) Q Science > QD Chemistry Q Science > QD Chemistry > QD71-142 Analytical chemistry |
||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Kimia | ||||||||
Creators: |
|
||||||||
Depositing User: | Mr Vega Andi Budiman | ||||||||
Date Deposited: | 16 Jun 2023 10:56 | ||||||||
Last Modified: | 16 Jun 2023 10:56 | ||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/127417 | ||||||||
Sosial Share: | |||||||||
Actions (login required)
View Item |