Erike Anisa Nurshafa, - (2019) Gap Analysis Penerapan ISO 45001 Pada Klausa Nomor 4, 5, 6 Dan 7 Di PT. Pupuk Kalimantan Timur. Laporan Magang thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULLTEXT)
13. 101511133148.pdf Download (1MB) |
Abstract
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang saat ini memiliki kapasitas produksi Urea 3.43 juta ton per tahun, Amoniak sebanyak 2.74 juta ton per tahun dan NPK 350 ribu ton per tahun. Bisnis utama perusahaan adalah memproduksi dan menjual Amoniak, Urea, Pupuk NPK dengan segmen pasar dalam maupun luar negeri. PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki wilayah pemasaran nasional dan internasional, wilayah pemasaran nasional melliputi Kawasan Timur Indonesia hingga Papua dan sebagian besar Jawa Timur dan Kalimantan kecuali Kalimantan Barat, sedangkan wilayah pemasaran internasional meliputi negara – negara kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat, Amerika Selatan dan sebagainya.
Item Type: | Thesis (Laporan Magang) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncontrolled Keywords: | pupuk; sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA1-1270 Public aspects of medicine > RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine > RA565-600 Environmental health T Technology > T Technology (General) > T55-T55.3 Industrial safety. Industrial accident prevention |
|||||||||
Divisions: | 10. Fakultas Kesehatan Masyarakat > Keselamatan dan Kesehatan Kerja | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 01 Mar 2024 07:27 | |||||||||
Last Modified: | 01 Mar 2024 07:27 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/130689 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |