Nur Laili, - (2000) Studi Tentang Kebutuhan Kincir Air Terhadap Tingkat Kelulusan Hidup Udang Putih (Penaeus Indicus) Di Tambak UD Udang Sari Paciran Lamongan. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (FULLTEXT)
NURLAILI20260205_14083576.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy |
Official URL: https://lib.unair.ac.id
Abstract
Kesimpulan yang dapat diambil dari praktek kerja lapangan di UD Udang Sari Paciran Lamongan adalah : Jumlah kincir air yang digunakan di UD Udang Sari sebanyak 3-4 unit tiap petak yang dinyalakan 7 - 12 jam tiap harinya dapat memenuhi kebutuhan oksigen bagi udang di perairan. Dengan terpenuhinya kebutuhan oksigen di perairan maka tingkat kelulusan hidup udang mencapai hingga 55%.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | - | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kincir Air; Kelulusan Hidup; Udang Putih | ||||||
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling > SH1-691 Aquaculture. Fisheries. Angling > SH20.3-191 Aquaculture |
||||||
| Divisions: | 14. Fakultas Perikanan dan Kelautan > Akuakultur | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | shiefti dyah alyusi | ||||||
| Date Deposited: | 14 Sep 2026 01:17 | ||||||
| Last Modified: | 14 Sep 2026 01:17 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/146595 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


