Lisa Margaretha Ariyanti, - (2004) PENGAMATAN PEMBERIAN PAKAN BUATAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN IKAN KOI (Cyprinus carpio L.) DI BALAI INDUK UDANG GALAH (BIUG) PANDAAN–PASURUAN–JAWA TIMUR. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text
LISA MARGARETHA ARIYANTI.pdf Download (1MB) |
Official URL: https://lib.unair.ac.id/
Abstract
Dari monitoring yang dilakukan di BIUG Pandaan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pemberian pakan dengan dosis 5% dari berat tubuhnya sudah dapat meningkatkan laju pertumbuhan yaitu sebesar 0,05 gr/hari pada minggu pertama menjadi 0,22 gr/hari pada minggu terakhir.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | - | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Ikan koi,Pakan buatan,Laju pertumbuhan,Dosis pakan,Budidaya ikan | ||||||
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling > SH1-691 Aquaculture. Fisheries. Angling > SH20.3-191 Aquaculture | ||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | mrs siti muzaroh | ||||||
| Date Deposited: | 18 Sep 2026 07:39 | ||||||
| Last Modified: | 18 Sep 2026 08:13 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/147482 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


