Wisnu, Antarista (2004) STUDI PEMBESARAN NILA GIFT (Oreochromis niloticus) DI BALAI INDUK UDANG GALAH (BIUG) PANDAAN. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (FULL TEXT)
WISNU ANTARISTA.pdf Download (2MB) |
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id
Abstract
Pertumbuhan rata-rata Nila Gift meningkat, tetapi laju pertumbuhan menurun pada hari ke-28 sampai ke-35; dosis pakan yang digunakan adalah 43,74 kg/hari atau 2,187 gram/ekor; konversi pakan kumulatif 1 : 1,13; dan efisiensi pakan kumulatif 87,08%.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir D3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nila Gift; Oreochromis niloticus; pembesaran ikan; budidaya perairan; pakan ikan; dosis pakan; pertumbuhan ikan; konversi pakan; efisiensi pakan; kualitas air. | ||||||
| Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling > SH1-691 Aquaculture. Fisheries. Angling > SH20.3-191 Aquaculture > SH151-179 Fish culture | ||||||
| Divisions: | 06. Fakultas Kedokteran Hewan | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Khoirul Falah Saktiko | ||||||
| Date Deposited: | 22 Sep 2026 03:43 | ||||||
| Last Modified: | 22 Sep 2026 03:43 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/147660 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


