Nurtajahja Karyadi, 4338/FE (2013) Pengaruh Penghapusan Siaran Niaga Melalui TVRI terhadap Omzet Penjualan Hasil Produksi PT. Salonpas Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-nurtajahja-23980-10.bab-.pdf Download (411kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan data omset penjualan dari salonpas plaster, ternyata terdapat korelasi positif antara naik turunnya omset penjualan dengan siaran niaga melalui siaran televisi ternyata menurunkan omset penjualan salonpas.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B. 193/81. Nur. p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Penghapusan Siaran | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5549-5549.5 Personnel management. Employment | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Bambang Husodo | ||||||
Date Deposited: | 18 Apr 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 12 Aug 2016 08:51 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/1762 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |