KOSMAS KURNIAWAN, 020213136 (2006) PERBANDINGAN METODE TANAKA JOHNSTON DAN SITEPU DALAM MEMPREDEKSI UKURAN GIGI KANINUS, PREMOLAR PERTAMA DAN KEDUA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2007-kurniawank-3839-kg1507.pdf Download (1MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini menunjukkan bahwa pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga angkatan 2002 yang berasal dari etnis Deutero-Malayid, Metode Sitepu lebih sesuai daripada Metode Tanaka-Johnston untuk memprediksi lebar mesio-distal kaninus, premolar pertama dan kedua.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK KG 162/07 Kur p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | ORTHODONTICS; DENTAL CARE; TOOTH ROOT | |||||||||
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) > R735-854 Medical education. Medical schools. Research | |||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | |||||||||
Date Deposited: | 13 Mar 2007 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 15 Mar 2019 08:55 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20026 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |