Ainur Rizzkiya, 020513624 (2009) JUMLAH BAKTERI CAMPUR PADA SALIVA ANAK USIA 10-12 TAHUN SETELAH BERKUMUR LARUTAN MADU 5% PENELITIAN EKSPERIMEN LABORATORIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (Full Text)
gdlhub-gdl-s1-2010-rizzkiyaai-11245-kg4010-j.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Berdasarkan penelitian tentang larutan madu 5% sebagai bahan untuk berkumur dapat disimpulkan bahwa larutan madu 5% cukup efektif untuk mengurangi jumlah bakteri dalam saliva.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK KG 40/10 Riz j | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | DENTAL CARIES | |||||||||
Subjects: | R Medicine > RK Dentistry > RK1-715 Dentistry | |||||||||
Divisions: | 02. Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Septian Eko Budianto | |||||||||
Date Deposited: | 11 Aug 2010 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 18 Oct 2016 09:15 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/20071 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |