IKE RACHMA PUTRI, 100810320 (2013) EVALUASI PENERAPAN HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) PRODUK TEH BOTOL SOSRO KEMASAN RETURNABLE GLASS BOTTLE (RGB) DI PT. SINAR SOSRO KPB MOJOKERTO SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERSEPSI KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (200kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Industri minuman di Indonesia tumbuh semakin tinggi dari tahun ke tahun.Perusahaan harus menjamin keamanan pangan yang diproduksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pemrosesan, penyimpanan, sampai distribusi ke konsumen, salah satunya dengan penerapan sis
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK FKM.211/12 Put e | ||||||
Uncontrolled Keywords: | DRINKING WATER SAFETY | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3566-3578 Public health | ||||||
Divisions: | 10. Fakultas Kesehatan Masyarakat | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 04 Jan 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 25 Oct 2016 21:39 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/22177 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |