NOVIANTI KUSHARDINA, 048411743 (1991) FAKTOR - FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA KEAMANAN HASIL PENJUALAN KREDIT (PENELITIAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN TERNAK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULLTEXT)
fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Dunia usaha di Indonesia saat ini berkembang pesat, sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin ketat dan kompl.eks. Hal ini menuntut perusahaan'untuk bekerja secara optimal, yaitu dengan meningkatkan produktivitas. Meningkatnya produktivitas yang disertai dengan peningkatan efisiensi,menyebabkan laba mengalami kenaikan. Dengan demikian perusahaan siap untuk menghadapi persaingan
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A. 902/92 Kus f ( Abstrak tidak tersedia ) | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CREDIT | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1641-1643 Bank loans. Bank credit. Commercial loans H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans |
||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | hari | ||||||
Date Deposited: | 25 Jul 2013 12:00 | ||||||
Last Modified: | 22 Jul 2016 03:35 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/239 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |