M. ZAMRUD CHAIRUDDIN, 080912002 (2014) PELABELAN TOTAL (a,d)-C4 ANTIAJAIB SUPER PADA GRAF GRID P5 X P6. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-chairuddin-33325-6.-abstr-f.pdf Download (593kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
25032-.pdf Restricted to Registered users only Download (785kB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menentukan pelabelan total ( ) antiajaib super pada graf grid . Pelabelan total ( ) antiajaib pada graf adalah fungsi bijektif dari ( ) ( ) ke * | ( ) ( )|+ sehingga himpunan bobot untuk setiap subgraf yang isomorfis dengan membentuk barisan aritmatika. Jika ( ) * | ( )|+ maka disebut pelabelan total ( ) antiajaib super pada graf grid . Nilai yang mungkin untuk pelabelan total ( ) antiajaib super pada graf grid yaitu . Dalam skripsi ini didapatkan pelabelan total ( ) antiajaib super pada graf grid untuk dan .
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM. 08/14 Cha p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Pelabelan total, pelabelan (a d) antiajaib, pelabelan total(a d)- H antiajaib super, graf grid. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Fariddio Caesar | |||||||||
Date Deposited: | 24 Feb 2014 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 12 Jun 2017 16:48 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/25032 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |