ORI, DANIEL (2012) KINERJA PERUSAHAAN MAYORITAS KELUARGA PADA INDUSTRI PROPERTY AND REAL ESTATE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2012-oridaniel-24590-5.-abstr-k.pdf Download (318kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh family ownership, dengan variabel kontrol size, sales, debt, dan return volatility, terhadap kinerja perusahaan pada 35 perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 B.257/12 Ori k | ||||
Uncontrolled Keywords: | corporate performance | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Guruh Haris Raputra, S.Sos., M.M. '- | ||||
Date Deposited: | 09 Oct 2012 12:00 | ||||
Last Modified: | 19 Apr 2016 06:48 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2559 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |