YURIKA DWI OCTAVIANA, 141111113 (2016) PENGARUH PERBEDAAN PROBIOTIK KOMERSIAL TERHADAP RASIO C:N DAN N:P MEDIA KULTUR BIOFLOK PADA BAK PERCOBAAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (169kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi ikan budidaya adalah adanya penurunan kualitas air sebagai akibat dari akumulasi bahan organik baik yang berasal dari limbah metabolisme dan bahan organik lainnya. Teknologi bioflok menjadi
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK PK.PB. 69/15 Okt p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Probiotic, Biofloc, C:N Ratio, N:P Ratio | |||||||||
Subjects: | V Naval Science | |||||||||
Divisions: | 14. Fakultas Perikanan dan Kelautan | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
Date Deposited: | 25 Feb 2016 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 25 Oct 2016 23:36 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/26061 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |