ASKENSIO REKTA, 040510290 (2010) ANALISIS PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA PERIODE 1985-2007. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (Abstrak)
Abstrak.pdf Download (299kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Setiap negara akan berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi, diantaranya investasi swasta asing dan investasi domestik. Investasi memberikan peran dalam proses pertumbuhan ekonomi, yakni menambah pendapatan dengan cara memperbesar jumlah kapital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pendapatan nasional Indonesia periode 1985-2007. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan, PMDN dan PMA berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C 146/10 Rek a | ||||
Uncontrolled Keywords: | ECONOMIC DEVELOPMENT; INVESTMENT, FOREIGN | ||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4538 Foreign investments K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development |
||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | hari | ||||
Date Deposited: | 30 Apr 2011 12:00 | ||||
Last Modified: | 05 Aug 2016 01:50 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/2751 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |