FEBRI KURVANING DYAH KUSUMA WARDHANI, 080912087 (2013) DIMENSI METRIK DAN BILANGAN PEMBEDA TERHUBUNG DARI GRAF PIRAMIDA DAN GRAF PIRAMIDA TERPANCUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2013-wardhanife-30535-3.-abstr-k.pdf Download (457kB) | Preview |
|
Text (full text)
24 1.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (678kB) | Request a copy |
Abstract
Misalkan graf terhubung dan himpunan { } ( ) Representasi titik ( ) terhadap adalah pasangan terurut k-tuple ( | ) ( ( ) ( ) ( )) . Himpunan disebut himpunan pembeda dari graf jika representasi setiap titik di terhadap himpunan berbeda. Himpunan pembeda dari graf yang mempunyai kardinalitas minimum disebut basis dari graf dan kardinalitas basis disebut dimensi metrik dari graf yang dinotasikan dengan ( ). Himpunan pembeda dari terhubung jika subgraf yang terinduksi oleh merupakan suatu subgraf terhubung dari Kardinalitas minimum dari himpunan pembeda terhubung disebut bilangan pembeda terhubung dari graf dan dinotasikan dengan ( ) Dalam penelitian ini ditentukan dimensi metrik dan bilangan pembeda terhubung dari graf piramida dan graf piramida terpancung . Graf piramida dibentuk dari graf ular yang ditumpuk sedemikian hingga menyerupai bentuk piramida. Sedangkan graf piramida terpancung dibentuk dari penghapusan titik pada graf piramida
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK-2 MPM 34/13 War d | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Basis, dimensi metrik, bilangan pembeda terhubung, graf piramida | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA184-205 Linear and Multilinear Algebra, Matrices | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Tn Fariddio Caesar | |||||||||
Date Deposited: | 07 Oct 2013 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 20 Jun 2017 22:17 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/28195 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |