Viki Candra Aditiya, 080912085 (2014) PENGGUNAAN METODE VALUE AT RISK UNTUK MENENTUKAN TINGKAT RESIKO INVESTASI MELALUI PENDEKATAN MODEL EXPONENTIAL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (EGARCH) PADA PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2015-aditiyavik-35093-7.ABSTRAK.pdf Download (590kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2015-aditiyavik-35093-1.FULLTEXT.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam dunia financial, pergerakan harga-harga yang ekstrim beberapa komoditas pada pasar keuangan sering terjadi, hal ini umumnya disebabkan tidak stabilnya variabilitas berbagai komponen yang ada. Oleh karena itu, jelas akan menimbulkan resiko. Secara umum dalam sebuah investasi, resiko tersebut dapat diterjemahkan sebagai sebuah penyimpangan antara tingkat pengembalian investasi yang diharapkan (expected return) dengan tingkat pengembalian investasi yang sesungguhnya (actual return). Dalam analisis statistik yang terkait dengan model runtun waktu keuangan (financial time series) terdapat sebuah metode untuk mengetahui/mengukur tingkat resiko, metode tersebut dikenal sebagai Value at Risk (VaR). Penelitian ini menggunakan data return saham harian pada PT. Astra Agro Lestari Tbk. Dalam skripsi ini model pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai VaR adalah model volatilitas Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH). Berdasarkan hasil analisis diperoleh model terbaik EGARCH(1,1) ℎ = (−0,822632 + 0,363061ε + 0,012998⦗|ε | − E|ε |⦘ + 0,925691 ℎ ). Jika diasumsikan seorang investor melakukan investasi sebesar 150.000.000,00 maka menurut perhitungan nilai Value at Risk (VaR) diperkirakan dengan selang waktu 30 hari dan tingkat kepercayaan 95%, kemungkinan kerugian maksimum yang dapat ditolerir oleh investor tersebut dari dana yang telah diinvestasikan adalah sebesar 32.429.372. Ini artinya 5% peluang terjadinya kerugian yang melebihi 32.429.372 dalam 30 hari kedepan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK. MPM. 44-14 Adi p | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | CONFIDENCE INTERVALS | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Mrs Nadia Tsaurah | |||||||||
Date Deposited: | 28 Jan 2015 12:00 | |||||||||
Last Modified: | 05 Jun 2017 22:35 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/28500 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |