ANA ZAHROTUL MUNAWWAROH, 081211233002 (2016) DIMENSI METRIK FRAKSIONAL GENERALISASI HASIL KALI COMB DARI GRAF LENGKAP. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN DEPAN)
1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (760kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
2. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (346kB) | Request a copy |
||
Text (BAB II)
3. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
4. BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
5. BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (718kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
6. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian mengenai dimensi metrik fraksional masih relatif baru, sehingga diperlukan kajian yang lebih dalam mengenai dimensi metrik fraksional. Tujuan penelitian ini adalah menentukan dimensi metrik fraksional generalisasi hasil kali comb antara graf lengkap dengan graf lengkap ( ), serta antara graf lengkap dengan graf bintang ( ) untuk . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi metrik fraksional generalisasi hasil kali comb antara graf lengkap dan graf lengkap tidak dipengaruhi oleh pemilihan titik cangkok, sedangkan dimensi metrik fraksional generalisasi hasil kali comb antara graf lengkap dan graf bintang dipengaruhi oleh pemilihan titik cangkok. Pada penelitian ini diperoleh dimensi metrik fraksional generalisasi hasil kali comb antara graf lengkap dengan graf lengkap adalah | ( )| ( ). Dimensi metrik fraksional generalisasi hasil kali comb antara graf lengkap dan graf bintang dengan titik cangkoknya pusat graf bintang adalah | ( )| ( ), sedangkan dimensi metrik fraksional generalisasi hasil kali comb antara graf lengkap dan graf bintang dengan titik cangkoknya bukan pusat graf bintang adalah | ( )| ( ).
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM. 40/16 Mun d | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Dimensi metrik fraksional, Hasil kali comb, Graf lengkap, Graf bintang. | |||||||||
Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA184-205 Linear and Multilinear Algebra, Matrices | |||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 07 Jun 2016 01:36 | |||||||||
Last Modified: | 07 Jun 2016 01:36 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/32927 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |