AMIRA TORIQ B, 041013064 (2014) PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN OVERVALUED EQUITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA : Akuntansi.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-bayasutami-33613-5.abstr-k.pdf Download (121kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 252-14 Bay p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris atas pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba dengan overvalued equity sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang ter
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A. 252/14 Bay p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | AUDITING; EARNING QUALITY | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 28 Oct 2014 12:00 | ||||||
Last Modified: | 15 Jul 2016 09:43 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3314 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |