OKKY ARFIANDIASTI, 041013258 (2014) PENDETEKSIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF FRAUD TRIANGLE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA : Akuntansi.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-arfiandias-33624-5.abstr-k.pdf Download (328kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
A. 253-14 Arf p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecurangan laporan keuangan. Peneliti menganalisis variabel berupa stabilitas keuangan, target keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, tekanan dari pihak eksternal, dan efekti
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 A. 253/14 Afri p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | FINANCIAL STATEMENT;FINANCIAL TARGETS | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9103-9695 Local finance. Municipal finance | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 29 Oct 2014 12:00 | ||||||
Last Modified: | 15 Jul 2016 09:45 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3315 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |