TYAS DWI RATNASARI, 041011033 (2014) NILAI TUKAR DAN NERACA PERDAGANGAN : STUDI KASUS LEVEL INDUSTRI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-ratnasarit-33689-7.abstr-k.pdf Download (129kB) |
|
Text (FULL TEXT)
C. 88-14 Rat n.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Depresiasi nilai tukar sering dianggap memiliki efek negatif bagi suatu negara. Di sisi lain, depresiasi tidak serta merta membawa efek negatif secara terus menerus. Melainkan ada hasil positif dari depresiasi yaitu ekspor domestik lebih murah bagi ora
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 C. 88/14 Rat n | ||||||
Uncontrolled Keywords: | DEPRECIATION; FOREIGN EXCHANGE RATES | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 04 Nov 2014 12:00 | ||||||
Last Modified: | 25 Jul 2016 02:11 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/3341 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |