SITI CHOIRIYAH, 081112019 (2016) ANALISIS MODEL MATEMATIKA TINGKAT PERJUDIAN PADA USIA MUDA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (379kB) | Preview |
|
Text (Fulltext)
35232.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Perjudian adalah salah satu jenis kenakalan yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai tingkat usia. Pada usia muda, banyak yang sudah mengenal jenis perjudian dan pada usia inilah rentan sekali terjadinya penularan dari orang yang sudah melakukan tindakan perjudian kepada orang yang belum mengenal perjudian hingga orang tersebut mau melakukan tindakan perjudian bahkan menjadi kecanduan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis model matematika tingkat perjudian khususnya pada usia muda yakni 16 – 24 tahun. Berdasarkan hasil analisis model, diperoleh dua titik setimbang, yaitu titik setimbang nonendemik perjudian (bebas perjudian)
Item Type: | Thesis (Skripsi) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKC KK MPM. 52/16 Cho a | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | Model matematika, perjudian, usia muda | |||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ503-1064 The family. Marriage. Home > HQ793-799.2 Youth. Adolescents. Teenagers Q Science > QA Mathematics |
|||||||||
Divisions: | 08. Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | |||||||||
Date Deposited: | 24 Jun 2016 07:35 | |||||||||
Last Modified: | 07 Jun 2017 20:28 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/35232 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |