DONNY ARDY KUSUMA (2014) EFEK PEMBERIAN KREATIN MONOHIDRAT TERHADAP PENURUNAN KADAR TROPONIN I PLASMA SEBAGAI PERTANDA KERUSAKAN OTOT SETELAH MELAKUKAN LATIHAN FISIK SESAAT DENGAN INTENSITAS TINGGI (PENELITIAN EKSPERIMENTAL LABORATORIS). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-kusumadonn-34592-7.bab6-n.pdf Download (717kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
Binder3_2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
UNTUK ABSTRAKNYA LIHAT LANGSUNG PADA PDF NYA
Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKA KK. TKO. 08-14 Kus e | |||||||||
Uncontrolled Keywords: | creatine monohydrate, muscle damage, skeletal troponin I (sTnl), high intensity exercise | |||||||||
Subjects: | R Medicine | |||||||||
Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana | |||||||||
Creators: |
|
|||||||||
Contributors: |
|
|||||||||
Depositing User: | Nn Deby Felnia | |||||||||
Date Deposited: | 27 Oct 2016 21:28 | |||||||||
Last Modified: | 05 Jun 2017 21:12 | |||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39156 | |||||||||
Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
View Item |