Siti Sutarsih Andarini, Dra., SU and L. Dyson, Drs., MA and Priyatmoko, Drs., MA and Daniel T. Sparringa, Drs. and Gitadi T. Supramudyo, Drs. and Edy Suhardono, Drs. (1988) LAPORAN PENELITIAN SISTIM KOMUNIKASI YANG EFESIEN ANTARA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENGAN PARA CAMAT. LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)
Text (FULLTEXT)
43640-min.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Dilihat dari segi-segi geografis, demografis, perekonomian, dan sebagainya, Jawa Timur dapatlah dikatakan sebagai wilayah pemerintahan yang laus dan menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks sifatnya. dari segi geografis wilayah jawa timur meliputi daerah-daerah dataran rendah, perbukitan, pesisir atau pantai, lautan dan pulau-pulau kecil.dari segi kependudukan jawa timur merupakan propinsi yang mempunyai penduduk terbanyak dan merupkan salah satu wilayah terpadat di Indonesia.
Item Type: | Other | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 302.2 Lap | ||||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | politik, komunikasi | ||||||||||||||
Subjects: | J Political Science | ||||||||||||||
Divisions: | Unair Research > Non-Exacta 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
||||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||||
Depositing User: | Ny Wahyuni - | ||||||||||||||
Date Deposited: | 30 Oct 2016 17:47 | ||||||||||||||
Last Modified: | 19 Jun 2017 16:57 | ||||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/43640 | ||||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||||
Actions (login required)
View Item |