HAMIDAH, Dra.,M.Si.,Ak (1996) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHl KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (PERSEPSI BANKlR TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN). Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-hamidah-32606-3.ringk-n.pdf Download (164kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-hamidah-32606-fn.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Penelitian ini merupakan penelitian empiris pada bank-bank di Surabaya. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah latarbelakang pendidikan dan jabatan mempengaruhi persepsi terhadap kualitas laporan keuangan
Item Type: | Other | ||||
---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 657.48 Fak | ||||
Uncontrolled Keywords: | laporan keuangan | ||||
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF309-499 Consciousness, Cognition, Perception, Intuition H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking H Social Sciences > HG Finance > HG4001-4285 Finance management. Business finance.Corporation finance H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing |
||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Research > Non-Exacta |
||||
Creators: |
|
||||
Depositing User: | Nn Anisa Septiyo Ningtias | ||||
Date Deposited: | 21 Sep 2016 06:38 | ||||
Last Modified: | 21 Sep 2016 06:38 | ||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/44227 | ||||
Sosial Share: | |||||
Actions (login required)
View Item |