Nurtjahja Moegni Karjadi, Dra.Ec., MSi and Karjadi Mintaroem, Drs.Ec and Dwi Ratmawati, Dra.Ec., M.com and Dian Agustia, Dra.Ec., Ak., MSi and Sri Hartini, Dra.Ec (1995) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI KERJA WANITA KARIR (Studi Kasus di Kotamadya Surabaya). Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-res-2014-karjadinur-32786-3.ringk-n.pdf Download (144kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-res-2014-karjadinur-32786-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Usaha Pemerintah untuk meningkatkan peranan wanita Indonesia dalam Pembangunan tidak hanya berhenti dalam Pengelompokan wanita yang telah ditentukan oleh Femerintahan, namun pemerintah juga ditentukan pula peran yang seharusnya dilakukan oleb wanita dalam pembangunan melalui renanca Tugas Wanita, yaitu sebagai istri, sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda. sebagai ibu pengatur rumah tangga sebagal tenaga kerja dan sebagai anggota organisasi masyarakat
Item Type: | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 305.443 Fak | ||||||||||||
Uncontrolled Keywords: | WANITA KARIR | ||||||||||||
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV697-4959 Protection, assistance and relief > HV697-3024 Special classes > HV1442-1448 Women | ||||||||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis | ||||||||||||
Creators: |
|
||||||||||||
Depositing User: | Nn Dhani Karolyn Putri | ||||||||||||
Date Deposited: | 11 Oct 2016 06:20 | ||||||||||||
Last Modified: | 11 Oct 2016 06:20 | ||||||||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/44328 | ||||||||||||
Sosial Share: | |||||||||||||
Actions (login required)
View Item |