DENNY CANDRA WIJAYA, NIM. : 049816210 (2003) ANALISIS PENGARUH PERAHU LAYAR, PERAHU MOTOR TEMPEL, PAYANG DAN PANCING TERHADAP PRODUKSI PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN SUMENEP 1981-2001. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
KK C 42-03 WIJ A.pdf Download (2MB) | Preview |
Official URL: http://lib.unair.ac.id
Abstract
Di Indonesia sumber daya perikanan laut merupakan sala satu sumber daya laut yang paling melimpah dan paling banyak dimanfaatkan untuk dijadikan konsumsi masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Sesuai dengan kondisi geografis Indonesia…(dapat dilihat di file abstrak)
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KK C 42/ 03 Wij a | ||||||
Subjects: | S Agriculture > SH Aquaculture. Fisheries. Angling > SH1-691 Aquaculture. Fisheries. Angling > SH201-399 Fisheries > SH344-344.8 Methods and gear. Catching of fish | ||||||
Divisions: | 04. Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Pembangunan | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Sulistiorini | ||||||
Date Deposited: | 17 Nov 2016 21:18 | ||||||
Last Modified: | 17 Nov 2016 21:18 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/46137 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |